Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Предупреждения, Турнир "День Республики" 2015-2016 г, ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА АЛМАТЫ. Официальный сайт
# | Игрок | Команда | И | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Игрок | Команда | И | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | Жас Кыран 2009 | 7 | 19 | |
2 | Jeyran 2009 A2 | 7 | 16 | |
3 | FC Lokomotiv 2008 | 7 | 14 | |
4 | FC SULTAN2 | 7 | 8 | |
5 | KIFS-2008 | 7 | 7 | |
6 | ФК Мустанг 2008 г | 7 | 5 | |
7 | Trace 2009 | 7 | 5 | |
8 | OINA 2008/09 | 7 | 4 |
29 сентября, воскресенье | |||
9:00 | KIFS-2008 | 15 : 0 | ФК Мустанг 2008 г |
12:00 | FC SULTAN2 | 0 : 15 | Jeyran 2009 A2 |
15:00 | Жас Кыран 2009 | 0 : 0 | FC Lokomotiv 2008 |
25 сентября, среда | |||
16:00 | ФК Мустанг 2008 г | 2 : 2 | Trace 2009 |
22 сентября, воскресенье | |||
12:30 | ФК Мустанг 2008 г | 2 : 3 | Жас Кыран 2009 |
14:00 | FC SULTAN2 | 2 : 2 | OINA 2008/09 |
15 сентября, воскресенье | |||
8:00 | OINA 2008/09 | 1 : 3 | Trace 2009 |
8 сентября, воскресенье | |||
16:00 | Jeyran 2009 A2 | 2 : 1 | FC Lokomotiv 2008 |
17:30 | KIFS-2008 | 3 : 1 | FC SULTAN2 |
19:00 | Trace 2009 | 0 : 13 | Жас Кыран 2009 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Мирас Кудайберген | 11 | 7 | |
Jeyran 2009 A2 | |||
Богдан Тощев | 7 | 2 | |
Jeyran 2009 A2 | |||
Арслан Хамитов | 6 | 5 | |
FC Lokomotiv 2008 | |||
Нурдаулет Сабит | 6 | 6 | |
Жас Кыран 2009 | |||
Сұлтанкелді Несіпбай | 5 | 2 | |
KIFS-2008 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дамир Санауаров | 2 | 1 | |
ФК Мустанг 2008 г | |||
Дарын Кибеков | 1 | 1 | |
ФК Мустанг 2008 г | |||
Мирас Даулетбаев | 0 | 1 | |
FC SULTAN2 | |||
Наби Мельдебек | 0 | 1 | |
Jeyran 2009 A2 | |||
Нурали Науканбаев | 0 | 1 | |
FC Lokomotiv 2008 |