ЛИГА "А". Кубок г.Алматы
- 05 октября 2024 - 15 декабря 2024
- 9 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | FC DARDAMTU | 18 | 44 | |
2 | FC GULDALA | 18 | 43 | |
3 | FC RAMIZ | 18 | 35 | |
4 | FC SULTAN | 18 | 32 | |
5 | FC AKTAM | 18 | 29 | |
6 | FC P.I.T. | 18 | 28 | |
7 | FC RAKHAT | 18 | 26 | |
8 | FC DRUZHBA | 18 | 17 | |
9 | FC ЗАРЯ ВОСТОК | 18 | 17 | |
10 | FC ABDUKAHAR | 18 | 13 | |
11 | FC ВАРАШИЛОВ | 18 | 12 | |
12 | FC INSAR | 18 | 10 |
Результаты
6 октября, воскресенье | |||
19:00 | FC P.I.T. | 4 : 2 | FC ВАРАШИЛОВ |
20:20 | FC GULDALA | 2 : 0 | FC RAMIZ |
21:40 | FC DRUZHBA | 3 : 6 | FC DARDAMTU |
5 октября, суббота | |||
19:00 | FC ЗАРЯ ВОСТОК | 3 : 2 | FC INSAR |
20:20 | FC ABDUKAHAR | 2 : 4 | FC RAKHAT |
21:40 | FC SULTAN | 2 : 1 | FC AKTAM |
29 сентября, воскресенье | |||
19:00 | FC ABDUKAHAR | 2 : 7 | FC SULTAN |
20:20 | FC DRUZHBA | 4 : 1 | FC RAKHAT |
21:40 | FC ЗАРЯ ВОСТОК | 0 : 2 | FC AKTAM |
28 сентября, суббота | |||
21:40 | FC RAMIZ | 2 : 2 | FC ВАРАШИЛОВ |
Календарь
12 октября, суббота | |||
19:00 | FC DRUZHBA | - : - | FC RAMIZ |
20:20 | FC ЗАРЯ ВОСТОК | - : - | FC ВАРАШИЛОВ |
21:40 | FC P.I.T. | - : - | FC GULDALA |
13 октября, воскресенье | |||
19:00 | FC ABDUKAHAR | - : - | FC DARDAMTU |
20:20 | FC RAKHAT | - : - | FC SULTAN |
21:40 | FC AKTAM | - : - | FC INSAR |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Диас Пархатжан | 28 | 16 | |
FC DARDAMTU | |||
Асхат Алдебаев | 22 | 17 | |
FC DARDAMTU | |||
Дильяр Тохтахунов | 19 | 18 | |
FC RAMIZ | |||
Жанат Курманбеков | 17 | 17 | |
FC GULDALA | |||
Илья Кругляков | 16 | 16 | |
FC P.I.T. |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Нурлан Пайзуллаев | 7 | 1 | |
FC ABDUKAHAR | |||
Даниель Нуртулеу | 6 | 1 | |
FC SULTAN | |||
Ахмет Али Абдусаламов | 5 | 1 | |
FC SULTAN | |||
Нурхат Оразкул | 4 | 1 | |
FC DARDAMTU | |||
Валентин Перегонцев | 7 | 0 | |
FC DRUZHBA |