Медиа: Видео, Федерация Футбола Алматы. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Рузаевка | 17 | 45 | |
2 | Мустанг Лига А | 16 | 43 | |
3 | Global Sport | 16 | 43 | |
4 | KIFS | 17 | 28 | |
5 | Жас Кыран 1 (2007) | 16 | 28 | |
6 | ФК Алатау-Узынагаш | 16 | 25 | |
7 | АКАС | 16 | 17 | |
8 | FC MSC | 15 | 14 | |
9 | FC MEGA SPORT INTERNATIONAL | 20 | 11 | |
10 | ФК СКИФ | 18 | 9 | |
11 | ФК "Орталық" | 17 | 6 |
15 октября, воскресенье | |||
0:00 | FC MEGA SPORT INTERNATIONAL | 0 : 3 | ФК Алатау-Узынагаш |
8 октября, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Орталық" | 3 : 0 | FC MEGA SPORT INTERNATIONAL |
1 октября, воскресенье | |||
0:00 | FC MEGA SPORT INTERNATIONAL | 0 : 3 | Рузаевка |
24 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Мустанг Лига А | 3 : 0 | FC MEGA SPORT INTERNATIONAL |
10:00 | ФК "Орталық" | 0 : 6 | ФК СКИФ |
20 сентября, среда | |||
17:00 | Рузаевка | 1 : 3 | Мустанг Лига А |
17 сентября, воскресенье | |||
0:00 | FC MEGA SPORT INTERNATIONAL | 0 : 3 | Жас Кыран 1 (2007) |
9:00 | ФК СКИФ | 1 : 2 | KIFS |
10:00 | ФК "Орталық" | 3 : 7 | Рузаевка |
16 сентября, суббота | |||
17:00 | ФК Алатау-Узынагаш | 2 : 3 | Мустанг Лига А |
5 августа, суббота | |||
18:30 | ФК Алатау-Узынагаш | - : - | FC MSC |
23 сентября, суббота | |||
10:00 | АКАС | - : - | KIFS |
13:00 | Жас Кыран 1 (2007) | - : - | FC MSC |
17:30 | Рузаевка | - : - | ФК Алатау-Узынагаш |
1 октября, воскресенье | |||
0:00 | ФК СКИФ | - : - | АКАС |
0:00 | FC MSC | - : - | Мустанг Лига А |
0:00 | ФК Алатау-Узынагаш | - : - | ФК "Орталық" |
0:00 | Global Sport | - : - | Жас Кыран 1 (2007) |
8 октября, воскресенье | |||
0:00 | Рузаевка | - : - | FC MSC |
0:00 | ФК Алатау-Узынагаш | - : - | ФК СКИФ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Michael Oche Ogbole | 19 | 10 |
Global Sport | |||
![]() |
Эзекиель Томпсон | 18 | 12 |
Рузаевка | |||
![]() |
Исатай Құрманай | 12 | 7 |
АКАС | |||
![]() |
Ерхан Алгаев | 10 | 9 |
Жас Кыран 1 (2007) | |||
![]() |
Питер Антони | 9 | 5 |
FC MEGA SPORT INTERNATIONAL |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Нұржауған Әбіш | 0 | 2 |
ФК Алатау-Узынагаш | |||
![]() |
Паскаль Океке | 3 | 1 |
FC MEGA SPORT INTERNATIONAL | |||
![]() |
Ғабиден Қожан | 2 | 1 |
ФК Алатау-Узынагаш | |||
![]() |
Уилфрид Конан | 2 | 1 |
Рузаевка | |||
![]() |
Куасси Квами | 5 | 0 |
Рузаевка |