Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | SK Qarqaraly | 2 | 6 | |
2 | Sozaq Transport | 1 | 3 | |
3 | FC Suranshy Batyr | 2 | 3 | |
4 | ДГД | 2 | 3 | |
5 | FC Ushkonyr | 2 | 1 | |
6 | QONAEV-BARYS | 2 | 1 | |
7 | FC AEN | 0 | 0 | |
8 | АО "АлЭС" | 1 | 0 |
Результаты
15 декабря, воскресенье | |||
12:00 | ДГД | 3 : 1 | АО "АлЭС" |
14 декабря, суббота | |||
9:00 | SK Qarqaraly | 6 : 1 | ДГД |
Календарь
21 декабря, суббота | |||
0:00 | FC Suranshy Batyr | - : - | ДГД |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ДГД | - : - | Sozaq Transport |
28 декабря, суббота | |||
0:00 | FC Ushkonyr | - : - | ДГД |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ДГД | - : - | QONAEV-BARYS |
4 января 2025, суббота | |||
0:00 | FC AEN | - : - | ДГД |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Бауыржан Нураждаров | 1 | 2 | |
ДГД | |||
Самбет Толежанов | 1 | 2 | |
ДГД |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даулет Калыбек | 1 | 0 | |
ДГД |