Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча FC Ushkonyr - : - ДГД, Открытый чемпионат города Алматы по футзалу, ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА АЛМАТЫ
Матч
![](/assets/e5e908cbf5861403a1c4af0736b7292b/football_game_cover_cover.jpg)
# | Команда | И | О | |
1 | SK Qarqaraly | 2 | 6 | |
2 | Sozaq Transport | 1 | 3 | |
3 | FC Suranshy Batyr | 2 | 3 | |
4 | ДГД | 2 | 3 | |
5 | FC Ushkonyr | 2 | 1 | |
6 | QONAEV-BARYS | 2 | 1 | |
7 | FC AEN | 0 | 0 | |
8 | АО "АлЭС" | 1 | 0 |
15 декабря, воскресенье | |||
10:00 | QONAEV-BARYS | 3 : 3 | FC Ushkonyr |
12:00 | ДГД | 3 : 1 | АО "АлЭС" |
14:00 | SK Qarqaraly | 3 : 0 | FC Suranshy Batyr |
14 декабря, суббота | |||
9:00 | SK Qarqaraly | 6 : 1 | ДГД |
11:00 | FC Suranshy Batyr | 5 : 2 | QONAEV-BARYS |
13:00 | FC Ushkonyr | 2 : 3 | Sozaq Transport |
14 декабря, суббота | |||
0:00 | FC AEN | - : - | АО "АлЭС" |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Sozaq Transport | - : - | FC AEN |
21 декабря, суббота | |||
0:00 | FC Ushkonyr | - : - | SK Qarqaraly |
0:00 | FC Suranshy Batyr | - : - | ДГД |
0:00 | FC AEN | - : - | QONAEV-BARYS |
0:00 | АО "АлЭС" | - : - | Sozaq Transport |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | QONAEV-BARYS | - : - | АО "АлЭС" |
0:00 | ДГД | - : - | Sozaq Transport |
0:00 | SK Qarqaraly | - : - | FC AEN |
0:00 | FC Suranshy Batyr | - : - | FC Ushkonyr |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Шахмурза Адырбеков | 3 | 2 |
SK Qarqaraly | |||
![]() |
Берік Шәдібеков | 2 | 1 |
Sozaq Transport | |||
![]() |
Нұрперзент Назарымбетов | 2 | 2 |
QONAEV-BARYS | |||
![]() |
Болат Табынбаев | 2 | 2 |
FC Suranshy Batyr | |||
![]() |
Алихан Орынбасар | 1 | 1 |
АО "АлЭС" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Нуржан Советов | 0 | 1 |
FC Ushkonyr | |||
![]() |
Рауан Амандық | 1 | 0 |
Sozaq Transport | |||
![]() |
Шерхан Әбдіразақ | 1 | 0 |
Sozaq Transport | |||
![]() |
Мәделі Тұрсынбай | 1 | 0 |
Sozaq Transport | |||
![]() |
Ерсін Атамқұл | 1 | 0 |
АО "АлЭС" |