Кубок г.Алматы среди юношей 2016
- 19 сентября 2024 - 31 октября 2024
- 16 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
19 сентября, четверг | |||
11:20 | Шымбулак | Үш Арал | |
11:30 | Акбулак | Үш Арал | |
11:40 | Алатау ЦП | Шымбулак | |
11:50 | Алма Ата | Хан Тенгри | |
12:00 | Ауэзов | ФК Достык ЦП | |
12:10 | Караганда | Тянь Шань | |
12:20 | Көк Жайлау | Сатпаев | |
12:30 | Көк Төбе | Оразов | |
12:40 | Медео | Нурсултан | |
12:50 | Мың Жылқы | Муканов |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Эбдигаппар Мансабай | 3 | 2 | |
ФК Достык ЦП | |||
Абылай Сейтжан | 2 | 2 | |
ФК Достык ЦП | |||
Исмаил Тарасенко | 2 | 2 | |
Хан Тенгри | |||
Алинур Мурат | 1 | 2 | |
Акбулак | |||
Абылай Сейтжан | 1 | 2 | |
Оразов |